| 扭矩 | 外径 [mm] |
开启角度 [ ° ] | 产品名称 | |
| [N⋅m] | (lbf⋅in) | |||
| 0.05 ~ 0.29 | (0.44 ~ 2.57) | Ø 11 | 110 | TD73 |
| 0.4 | 3.54 | Ø 18 | 290 | TD154 |
| 0.49 ~ 1.96 | (4.34 ~ 17.35) | – | 110 | TD60 |
| 0.49 ~ 1.96 | (4.34 ~ 17.35) | Ø 22 | 110 | TD27/28 |
| 0.7 | (6.2) | Ø 18 | 280 | TD159 |
| 0.78 ~ 1.96 | (6.90 ~ 17.35) | Ø 20 | 110 | TD54 |
| 0.98 ~ 1.96 | (8.67 ~ 17.35) | Ø 18 | 110 | TD99A1B1 |
| 0.98 ~ 2.94 | (8.67 ~ 26.02) | Ø 18 | 110 | TD56 |
| 1.00 | (8.85) | – | 120 | SR3 |
| 1.00 ~ 3.00 | (8.85 ~ 26.55) | Ø 16 | 110 | TD100 |
| 1.50 ~ 3.00 | (13.28 ~ 26.55) | Ø 18 | 110 | TD112 |
| 1.50 ~ 3.50 | (13.28 ~ 30.98) | Ø 19.8 | 110 | TD118 |
| 1.50 ~ 4.00 | (13.28 ~ 35.40) | Ø 20 | 110 | TD69 |
| 2.45 ~ 3.92 | (21.68 ~ 34.69) | Ø 16.2 | 110 | TD22 |
| 3.00 | (26.55) | Ø 20 | 110 | TD133 |
| 3.50 ~ 4.00 | (30.98 ~ 35.40) | Ø 16 | 110 | TD129 |
| 3.50 ~ 5.00 | (30.98 ~ 44.25) | – | 120 | TD90 |
| 4.90 ~ 8.83 | (43.37 ~ 78.15) | Ø 40.2 | 120 | TD42 |
| 5.00 ~ 10.00 | (44.25 ~ 88.51) | Ø 26 | 120 | TD89 |
| 扭矩 | 外径 [mm] |
开启角度 [ ° ] | 产品名称 | |
| [N⋅m] | (lbf⋅in) | |||
| 0.0025 ~ 0.0040 | (0.022 ~ 0.035) | Ø 6 | 360 | TD101 |
| 0.0025 ~ 0.0150 | (0.022 ~ 0.133) | Ø 14.9 | 360 | TD102 |
| 0.002 | (0.018) | Ø 10 | 360 | TD136 |
| 0.004 | (0.035) | Ø 10 | 360 | TD130 |
| 0.01 ~ 0.04 | (0.09 ~ 0.35) | Ø 15 | 360 | TD88 |
| 0.03 ~ 0.20 | (0.27 ~ 1.77) | Ø 28 | 360 | TD62 |
| 0.05 ~ 0.15 | (0.44 ~ 1.33) | Ø 25 | 360 | TD96 |
| 0.30 ~ 1.60 | (2.66 ~ 14.16) | Ø 34 | 360 | TD58 |
